Журнал экспериментальной и теоретической физики (RUS)

ISSN 0044-4510
Шифр хранения (Shelf Code): 70303_

Год: Том (Номера) / Year: Volume (Numbers)

2020: 157(1,2)

2019: 155(1,2,3,4,5,6), 156(1,2,3,4,5,6)

2018: 153(1,2,3,4,5,6), 154(1,2,3,4,5,6)

2017: 151(1,2,3,4,5,6), 152(1,2,3,4,5,6)

2016: 149(3 СП. ВЫП.), 150(1,2,3,4,5,6)

2015: 147(1,2,3,4,5,6), 148(1,2,3,4,5,6)

2014: 145(1,2,3,4,5,6), 146(1,2,3,4,5,6)

2013: 143(1,2,3,4,5,6), 144(1,2,3,4,5,6)

2012: 141(1,2,3,4,5,6), 142(1,2,3,4,5,6)

2011: 139(1,2,3,4,5,6), 140(1,2,3,4,5,6)

2010: 137(1,2,3,4,5,6), 138(1,2,3,4,5,6)

2009: 135(1,2,3,4,5,6), 136(1,2,3,4,5,6)

2008: 133(1,2,3,4,5,6), 134(1,2,3,4,5,6)

2007: 131(1,2,3,4,5,6), 132(1,2,3,4,5,6)

2006: 129(1,2,3,4,5,6), 130(1,2,3,4,5,6)

2005: 127(1,2,3,4,5,6), 128(1,2,3,4,5,6)

2004: 125(1,2,3,4,5,6), 126(1,2,3,4,5,6)

2003: 123(1,2,3,4,5,6), 124(1,2,3,4,5,6)

2002: 121(1,2,3,4,5,6), 122(1,2,3,4,5,6)

2001: 119(1,2,3,4,5,6), 120(1,2,3,4,5,6)

2000: 117(1,2,3,4,5,6), 118(1,2,3,4,5,6)

1999: 115(1,2,3,4,5,6), 116(1,2,3,4,5,6)

1998: 113(1,2,3,4,5,6), 114(1,2,3,4,5,6)

1997: 111(1,2,3,4,5,6), 112(1,2,3,4,5,6)

1996: 109(1,2,3,4,5,6), 110(1,2,3,4,5,6)

1995: 107(1,2,3,4,5,6), 108(1,2,3,4,5,6)

1994: 105(1,2,3,4,5,6), 106(1,2,3,4,5,6)

1993: 103(1,2,3,4,5,6), 104(1,2,3,4,5,6)

1992: 101(1,2,3,4,5,6), 102(1,2,3,4,5,6)

1991: 99(1,2,3,4,5,6), 100(1,2,3,4,5,6)

1990: 97(1,2,3,4,5,6), 98(1,2,3,4,5,6)

1989: 95(1,2,3,4,5,6), 96(1,2,3,4,5,6)

1988: 94(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1987: 92(1,2,3,4,5,6), 93(1,2,3,4,5,6)

1986: 90(1,2,3,4,5,6), 91(1,2,3,4,5,6)

1985: 88(1,2,3,4,5,6), 89(1,2,3,4,5,6)

1984: 86(1,2,3,4,5,6), 87(1,2,3,4,5,6)

1983: 84(1,2,3,4,5,6), 85(1,2,3,4,5,6)

1982: 82(1,2,3,4,5,6), 83(1,2,3,4,5,6)

1981: 80(1,2,3,4,5,6), 81(1,2,3,4,5,6)

1980: 78(1,2,3,4,5,6), 79(1,2,3,4,5,6)

1979: 76(1,2,3,4,5,6), 77(1,2,3,4,5,6)

1978: 74(1,2,3,4,5,6), 75(1,2,3,4,5,6)

1977: 72(1,2,3,4,5,6), 73(1,2,3,4,5,6)

1976: 70(1,2,3,4,5,6), 71(1,2,3,4,5,6)

1975: 68(1,2,3,4,5,6), 69(1,2,3,4,5,6)

1974: 66(1,2,3,4,5,6), 67(1,2,3,4,5,6)

1973: 64(1,2,3,4,5,6), 65(1,2,3,4,5,6)

1972: 62(1,2,3,4,5,6), 63(1,2,3,4,5,6)

1971: 60(1,2,3,4,5,6), 61(1,2,3,4,5,6)

1970: 58(1,2,3,4,5,6), 59(1,2,3,4,5,6)

1969: 56(1,2,3,4,5,6), 57(1,2,3,4,5,6)

1968: 54(1,2,3,4,5,6), 55(1,2,3,4,5,6)

1967: 52(1,2,3,4,5,6), 53(1,2,3,4,5,6)

1966: 50(1,2,3,4,5,6), 51(1,2,3,4,5,6)

1965: 48(1,2,3,4,5,6), 49(1,2,3,4,5,6)

1964: 46(1,2,3,4,5,6), 47(1,2,3,4,5,6)

1963: 44(1,2,3,4,5,6), 45(1,2,3,4,5,6)

1962: 42(1,2,3,4,5,6), 43(1,2,3,4,5,6)

1961: 40(1,2,3,4,5,6), 41(1,2,3,4,5,6)

1960: 38(1,2,3,4,5,6), 39(1,2,3,4,5,6)

1959: 36(1,2,3,4,5,6), 37(1,2,3,4,5,6)

1958: 34(1,2,3,4,5,6), 35(1,2,3,4,5,6)

1957: 32(1,2,3,4,5,6), 33(1,2,3,4,5,6)

1956: 30(1,2,3,4,5,6), 31(1,2,3,4,5,6)

1955: 28(1,2,3,4,5,6), 29(1,2,3,4,5,6)

1954: 26(1,2,3,4,5,6), 27(1,2,3,4,5,6)

1953: 24(1,2,3,4,5,6), 25(1,2,3,4,5,6)

1952: 22(1,2,3,4,5,6), 23(1,2,3,4,5,6)

1951: 21(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1950: 20(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1949: 19(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1948: 18(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1947: 17(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1946: 16(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1945: 15(1-2,3,4-5,6,7,8,9,10,11,12)

1944: 14(1-2,3-4,5,6,7-8,9,10-11,12)

1943: 13(1-2,3-4,5,6,7-8,9-10,11-12)

1942: 12(1-2,3-4,5-6,7-8,9,10,11-12)

1941: 11(1,2-3,4,5,6)

1940: 10(1,2,3,4,5,6,7,8,9-10,11,12)

1939: 9(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

1938: 8(1,2,3,4,5,6,7,8-9,10-11,12)

1937: 7(1,2,3,4,5,6,7,8,9-10,11,12)

1936: 6(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

1935: 5(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

1934: 4(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

1933: 3(1,2,3,4,5,6)

1932: 2(1,2,3,4,5-6)

1931: 1(1,2-3,4,5,6)